Große Aufsitz-Scheuersaugmaschine
TOMCAT - XR: Leistungsstark, effizient und innovativ.
Mit der großen Aufsitz-Scheuersaugmaschine TOMCAT XR setzen Sie auf unsere größte Ausführung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. In Amerika als "Reinigungs-Monster" angepriesen, besticht diese Scheuersaugmaschine durch robuste und innovativer Tomcat-Technik, einer hohen Manövrierfähigkeit und einem starken Antriebsmotor - bei ihren Leistungsdaten verwundert es nicht, dass Sie die meistverkaufteste Aufsitz-Scheuersaugmaschine von Tomcat ist. Diese effiziente Aufsitz-Scheuersaugmaschine ist in unterschiedlichsten Branchen einsetzbar. Wir empfehlen Ihnen diese Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für die Flächenreinigung von bis zu 6.000 m2/h.
Einsatzgebiete der -Scheuersaugmaschine TOMCAT XR
Die große Scheuersaugmaschine kann vielseitig zum Einsatz kommen: Produktionshallen / Industrie, Verwaltung und Kommunen, Logistikunternehmen und Lagerhallen, Einzelhandel und Großhandel, Krankenhäuser und Seniorenheime, Werkstätten und Autohäuser u.v.m.
Technische Daten XR
Technische Daten XR
XR Walzenmaschine |
XR Bürstenmaschine |
||
Artikelnummer: | TC-370-40TC | TC-370-40TD | |
Inklusive: | 6 x Batterie 6V 420AH/C20 nass | 6 x Batterie 6V 420AH/C20 nass | |
1 x Ladegerät 36V/40A | 1 x Ladegerät 36V/40A | ||
1 x Seitenverstärkung Werkzeugdeck | 1 x Seitenverstärkung Werkzeugdeck | ||
2 x Walze 38“ nach Wahl | 2 x Bürste 20“ nach Wahl | ||
Seitenbesen | |||
Technische Daten: | |||
Anpressdruck (kg) | 160 | 160 | |
Arbeits- u. Absaugbreite (mm) | 1.010 / 1.350 | 1.010 / 1.350 | |
Flächenleistung bis (m²/h) | 6.000 | 6.000 | |
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (ltr.) | 257 | 257 | |
Batteriespannung (V) | 36 | 36 | |
Leistung Bürstenmotor (W) | 2 x 780 | ||
Werkzeugdrehzahl (U/min) | 780 | 270 | |
Leistung Saugmotor (W) | 1.200 | 1.200 | |
Leistung Fahrantriebsmotor (W) | 2.300 | 2.300 | |
Geschwindigkeit Fahrantrieb (km/h) | vor 10 / zurück 5 | vor 10 / zurück 5 | |
Laufzeit bis (h) | 5 | 5 | |
Abmessung LxBxH (mm) | 1.750x910x1.420 | 1.750x910x1.420 | |
Gewicht ohne Batterien (kg) | 560 | 560 | |
Gewicht mit Batterien mindestens (kg) | 890 | 890 | |
Zusatzoptionen: | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | |
Upgrade Hand-Sprüh-Set | TC-UP-SPRÜH | TC-UP-SPRÜH | |
Upgrade Chemiedosierung | TC-UP-CHEMIE | TC-UP-CHEMIE | |
Upgrade Handabsaugung | TC-UP-ABSAUG | TC-UP-ABSAUG | |
Upgrade Fahrerschutzdach |
TC-UP-DACH |
TC-UP-DACH | |
Upgrade Aquamatik 36V | TC-UP-AQUA36V | TC-UP-AQUA36V | |
Upgrade Batterie 400AH/C20 AGM wartungsfrei | TC-UP-AGM400AH | TC-UP-AGM400AH | |
Entfernung Ladegerät | TC-MINUS-LA | TC-MINUS-LA | |
Entfernung Batterie | TC-MINUS-BA | TC-MINUS-BA |