Große handgeführte Scheuersaugmaschine
TOMCAT - HERO: Leistungsstark, ökonomisch und robust - für die Reinigung großer Flächen.
Die große Scheuersaugmaschine Hero ist eine der leistungsstärksten handgeführten Scheuersaugmaschine am Markt. Die schwere Stahlkonstruktion, die robusten Motoren und die innovative Technik lassen diese Maschine zu einem effizienten und wirtschaftlichen Reinigungsgerät werden. Dank der modernen Technologie verbrauchen Sie mit dem Gerät weniger Wasser und zu 90 % keine Chemikalien. So schonen Sie die Umwelt und erzielen gleichzeitig hervorragende Reinigungsergebnisse. Das Gerät ist für den Einsatz bei der Flächenreinigung bis zu 4.000 m²/h prädestiniert.
Einsatzgebiete der HERO Scheuersaugmaschine
Die Scheuersaugmaschine kann vielseitig zum Einsatz kommen: Produktionshallen / Industrie, Verwaltung und Kommunen, Logistikunternehmen und Lagerhallen, Einzelhandel und Großhandel, Krankenhäuser und Seniorenheime, Werkstätten und Autohäuser u.v.m.
Technische Daten HERO
34“ HEROBürstenmaschine | 32“ HEROEDGE-Maschine | |
Artikelnummer | TC-264-34TD | TC-264-32TE |
Inklusive | 4 x Batterie 6V 335AH/C20 AGM wartungsfrei | 4 x Batterie 6V 335AH/C20 AGM wartungsfrei |
1 x Ladegerät 24V/40A | 1 x Ladegerät 24V/40A | |
2 x Bürste 17“ nach Wahl | ||
Technische Daten | ||
Anpressdruck bis (kg) | 0 - 115 | 0 - 115 |
Arbeits- u. Absaugbreite (mm) | 860 / 1.070 | 860 / 1.070 |
Flächenleistung bis (m²/h) | 4.000 | 3.800 |
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser (l) | 122 / 125 | 122 / 125 |
Batteriespannung (V) | 24 | 24 |
Leistung Werkzeugmotor (W) | 2 x 750 | 750 |
Werkzeugdrehzahl (U/min) | 350 | 2.500 |
Leistung Saugmotor (W) | 595 | 595 |
Leistung Fahrantriebsmotor (W) | 560 | 560 |
Geschwindigkeit Fahrantrieb (km/h) | vor 5 / zurück 4 | vor 5 / zurück 4 |
Laufzeit bis (h) | 5 | 5 |
Abmessungen LxBxH (mm) | 1.500x660x1.020 | 1.500x660x1.020 |
Gewicht ohne Batterien (kg) | 219 | 219 |
Gewicht mit Batterien mindestens (kg) | 375 | 375 |
Zusatzoptionen | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
Upgrade Hand-Sprüh-Set | TC-UP-SPRÜH | TC-UP-SPRÜH |
Upgrade Chemiedosierung | TC-UP-CHEMIE | TC-UP-CHEMIE |
Entfernung Ladegerät | TC-MINUS-LA | TC-MINUS-LA |
Entfernung Batterie | TC-MINUS-BA | TC-MINUS-BA |
Downloads